根據(jù)綿陽中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、試講和面試(逐輪淘汰制)等程序,現(xiàn)將成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 試講成績 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
語文學(xué)科教師 | 1.遵守國家法律法規(guī),擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛教育、熱愛學(xué)生、品行端正、性格開朗、身體健康、師德高尚,具備良好的專業(yè)素養(yǎng)和心理素質(zhì)。 2.有較強(qiáng)的責(zé)任心、協(xié)調(diào)溝通能力、團(tuán)隊(duì)合作精神和創(chuàng)新精神。 3.身體健康,具備正常履行職責(zé)的身體條件。 4.具有全日制本科及以上學(xué)歷。 5.應(yīng)持有應(yīng)聘學(xué)科一致的教師資格證書 6.年齡要求:30周歲以下(1995年5月28日及以后出生)。 | 何星雨 | 女 | 四川射洪 | 25 | 研究生 | 香港嶺南大學(xué) | 中國語言文學(xué) | 106 | 81.6 | 83.2 | 1 |
|
何宇潔 | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 103 | 76 | 80.8 | 2 |
|
李敏 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 華中師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 114 | 79.2 | 75.6 | 3 |
|
張瑩 | 女 | 四川崇州 | 22 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 103 | 78.2 | 73.2 | 4 |
|
金鳳 | 女 | 四川攀枝花 | 25 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 缺考 | / | / | / |
|
數(shù)學(xué)學(xué)科教師 | 李紫楊 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 109 | 78.2 | 83.33 | 1 |
|
顧彩蓉 | 女 | 四川德陽 | 22 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 110 | 76.8 | 81.5 | 2 |
|
唐亦丁 | 男 | 重慶梁平 | 23 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 101 | 73.2 | 75.67 | 3 |
|
張迎春 | 女 | 四川射洪 | 24 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 94 | 73.4 | 74.83 | 4 |
|
張凱恒 | 男 | 四川遂寧 | 23 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 97 | 72.2 | / | / |
|
馮升昶 | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 92 | / | / | / |
|
胡倩 | 女 | 四川巴中 | 23 | 本科 | 泉州師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 80 | / | / | / |
|
政治學(xué)科教師 | 羅堯心 | 女 | 四川成都 | 25 | 研究生 | 中國青年政治學(xué)院 | 青年學(xué) | 82 | 84.2 | 83.33 | 1 |
|
譚思陽 | 男 | 重慶石柱 | 22 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 思想政治教育 | 74 | 82 | 76.67 | 2 |
|
謝玉穎 | 女 | 四川資陽 | 23 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 思想政治教育 | 77 | 73.6 | / | / |
|
王淋 | 女 | 四川廣安 | 22 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 思想政治教育 | 74 | 72.2 | / | / |
|
彭馨悅 | 女 | 四川南充 | 22 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 71 | / | / | / |
|
袁詩俁 | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 閩南師范大學(xué) | 思想政治教育 | 63 | / | / | / |
|
劉曉倩 | 女 | 四川巴中 | 27 | 研究生 | 西南科技大學(xué) | 思想政治教育 | 缺考 | / | / | / |
|
地理學(xué)科教師 | 唐曉雪 | 女 | 重慶永川 | 23 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 82 | 83.2 | 83.17 | 1 |
|
白芹菲 | 女 | 云南石屏 | 27 | 研究生 | 重慶師范大學(xué) | 自然地理學(xué) | 79 | 81.6 | 78 | 2 |
|
朱旭 | 男 | 重慶梁平 | 22 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 地理科學(xué)(師范) | 80 | 77.2 | 73.67 | 3 |
|
楊燕丹 | 女 | 重慶江津 | 22 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 82 | 74.2 | / | / |
|
劉桂萍 | 女 | 四川宜賓 | 24 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 76 | / | / | / |
|
何蕊秀 | 女 | 四川遂寧 | 23 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 缺考 | / | / | / |
|
化學(xué)學(xué)科教師 | 伍迎鳳 | 女 | 四川達(dá)州 | 25 | 研究生 | 鄭州大學(xué) | 物理化學(xué) | 73 | 79 | 82.83 | 1 |
|
熊雨靜 | 女 | 四川內(nèi)江 | 22 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 化學(xué)專業(yè) | 94 | 78 | 76.5 | 2 |
|
李汶蔚 | 女 | 四川綿陽 | 26 | 研究生 | 四川師范大學(xué) | 化學(xué) | 73 | 80.6 | 76.33 | 3 |
|
張敏 | 女 | 四川營山 | 25 | 研究生 | 山東師范大學(xué) | 物理化學(xué) | 74 | 74.8 | / | / |
|
陽傳秋 | 女 | 四川內(nèi)江 | 24 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 化學(xué)(師范) | 75 | 72 | / | / |
|
王藝潔 | 女 | 四川綿陽 | 25 | 研究生 | 重慶師范大學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 72 | / | / | / |
|
徐丹 | 男 | 重慶南川 | 26 | 研究生 | 西華師范大學(xué) | 化學(xué)專業(yè) | 72 | / | / | / |
|
吳雪 | 女 | 重慶萬州 | 26 | 研究生 | 四川師范大學(xué) | 化學(xué) | 65 | / | / | / |
|
卜煒玉 | 女 | 重慶潼南 | 23 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 化學(xué) | 61 | / | / | / |
|
梁錦艷 | 女 | 四川廣元 | 24 | 研究生 | 貴州大學(xué) | 化學(xué) | 60 | / | / | / |
|
伍席榮 | 女 | 重慶云陽 | 25 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 化學(xué)(師范) | 58 | / | / | / |
|
田京枚 | 女 | 四川達(dá)州 | 28 | 研究生 | 四川師范大學(xué) | 化學(xué) | 57 | / | / | / |
|
王新玥 | 女 | 重慶奉節(jié) | 22 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 化學(xué)(師范) | 51 | / | / | / |
|
余孝夢 | 女 | 四川瀘縣 | 27 | 研究生 | 西華師范大學(xué) | 化學(xué) | 51 | / | / | / |
|
如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校紀(jì)檢部門反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人徐磊,聯(lián)系電話18780543266,郵箱1938401@qq.com。
監(jiān)督投訴:
1.人才集團(tuán)監(jiān)督電話:0816-8732917,郵箱:jw@mykjcrcjt.cn
2.綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線:0816-2247110
綿陽市國資委“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校
2025年6月5日